GRETA CFA des Ardennes
Nos résultats aux examens 2019
Mis à jour le 3 novembre 2022
Bâtiment
Présent | Validation partielle | Admis | % des admis | |
---|---|---|---|---|
CAP Menuisier PVC (MAV) | 1 | 1 | 100% | |
CAP Serrurier Métallier | 1 | 1 | 100% | |
CAP Métiers de la mode - vêtement flou | 2 | 2 | 100% | |
CAP Staffeur Ornemaniste | 1 | 1 | 100% | |
CAP Agent Propreté Hygiène | 2 | 2 | 100% | |
Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur | 1 | 1 | 100% | |
Titre Technicien d'étude du bâtiment en étude de prix (2 personnes absentes à la session d'examen) |
6 | 3 | 50% | |
Titre Agent de Sûreté et de Sécurité Privée | 11 | 10 | 91% | |
CQP AMC REVIN (4 admis avec mention spéciale du jury) | 10 | 10 | 100% | |
CGP AMC SEDAN (2 admis avec mention spéciale du jury) | 10 | 1 | 9 | 90% |
1
1
100%
1
1
100%
2
2
100%
1
1
100%
2
2
100%
1
1
100%
6
3
50%
11
10
91%
10
10
100%
10
1
9
90%
H.R.T.
Présent | Validation partielle | Admis | % des admis | |
---|---|---|---|---|
Mention complémentaire Employé Traiteur | 1 | 1 | 100% | |
CAP Cuisine | 11 | 3 | 8 | 72% |
CAP Commercialisation et Service en Hôtel-Café-Restaurant | 9 | 3 | 6 | 67% |
CAP Agent Polyvalent de Restauration | 1 | 1 | 100% | |
Bloc de compétences n°1 Agent Polyvalent de Restauration | 1 | 0 | 0% | |
Bac Pro Cuisine | 1 | 1 | 100% | |
BTS Hôtellerie Restauration | 1 | 0 | 0% | |
BTS Toursime | 1 | 1 | 100% |
1
1
100%
11
3
8
72%
9
3
6
67%
1
1
100%
1
0
0%
1
1
100%
1
0
0%
1
1
100%
Industriel
Présent | Validation partielle | Admis | % des admis | |
---|---|---|---|---|
CAP Maintenance des véhicules automobiles (MVA) | 1 | 1 | 100% |
1
1
100%
Sanitaire & Social
Présent | Validation partielle | Admis | % des admis | |
---|---|---|---|---|
CCP1 du Titre Pro Assistance de Vie aux Familles | 10 | 10 | 100% | |
CCP2 du Titre Pro Assistance de Vie aux Familles | 10 | 6 | 60% | |
DRDJSCS / DEAES Accompagnement de la vie en structure collective | 12 | 12 | 100% | |
DRDJSCS / DEAES Accompagnement de la vie à domicile | 11 | 11 | 100% | |
Certificat de spécialité Accompagnement de la vie en structure collective | 10 | 10 | 100% | |
Certificat de spécialité Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire | 6 | 6 | 100% |
10
10
100%
10
6
60%
12
12
100%
11
11
100%
10
10
100%
6
6
100%
Tertiaire
Présent | Validation partielle | Admis | % des admis | |
---|---|---|---|---|
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Sociales | 1 | 1 | 100% | |
BTS Management des Unités Commerciales | 1 | 1 | 100% | |
Titre Gestionnaire de Paie | 1 | 1 | 100% | |
Titre Secrétaire Assistant Médico-Social | 10 | 10 | 100% | |
Titre Secrétaire Comptable | 4 | 1 | 3 | 75% |
Titre Assistant Ressources Humaines | 1 | 1 | 100% |
1
1
100%
1
1
100%
1
1
100%
10
10
100%
4
1
3
75%
1
1
100%
Vallforem
Présent | Validation partielle | Admis | % des admis | |
---|---|---|---|---|
Bac Pro Techniques d'Intervention sur installations nucléaires Spécificité : Préventeur Nucléaire |
1 | 1 | 100% |
1
1
100%