GRETA CFA Sud Champagne
Nos résultats 2025
Mis à jour le 24 novembre 2025
Taux de réussite
100.00%
de réussite en VAE
93.00%
de réussite globale en apprentissage
92.00%
de réussite globale en formation continue
Taux de satisfaction
100.00%
de satisfaction pour la VAE
74%
de satisfaction pour l'apprentissage
100%
de satisfaction pour le Bilan de compétences
97%
de satisfaction pour la Formation continue
Taux d'insertion
| Secteurs d'activité | Taux de retour enquête insertion | Taux d'insertion global | Dont insertion dans le métier visé | Taux de poursuite de formation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apprentissage | Hôtellerie - Restauration - Tourisme | 88% | 100% | 100% | 0% |
| Bilan de compétence | Bilan Orientation | 100% | 0% | 0% | 100% |
| Formation Continue | Bilan Orientation | 90% | 17% | 0% | 33% |
| Formation Continue | Formation Générale | 90% | 17% | 0% | 33% |
| Formation Continue | Hôtellerie - Restauration - Tourisme | 69% | 115% | 115% | 8% |
| Formation Continue | Hygiène et Propreté | 34% | 307% | 284% | 0 |
| Formation Continue | Industrie | 71% | 20% | 20% | 0% |
| Formation Continue | Langues | 84% | 75% | 25% | 0% |
| Formation Continue | Maintenance des véhicules | 44% | 184% | 159% | 0% |
| Formation Continue | Sanitaire et Social | 74% | 48% | 48% | 8% |
| Formation Continue | Sécurité | 82% | 146% | 100% | 0 |
| Formation Continue | Tertiaire | 100% | 58% | 58% | 0% |
| Formation Continue | Textile | 50% | 41% | 27% | 0% |
- Résultat sur l’année 2025.
Hôtellerie - Restauration - Tourisme
88%
100%
100%
0%
Bilan Orientation
100%
0%
0%
100%
Bilan Orientation
90%
17%
0%
33%
Formation Générale
90%
17%
0%
33%
Hôtellerie - Restauration - Tourisme
69%
115%
115%
8%
Hygiène et Propreté
34%
307%
284%
0
Industrie
71%
20%
20%
0%
Langues
84%
75%
25%
0%
Maintenance des véhicules
44%
184%
159%
0%
Sanitaire et Social
74%
48%
48%
8%
Sécurité
82%
146%
100%
0
Tertiaire
100%
58%
58%
0%
Textile
50%
41%
27%
0%
